| порты | резьбы G 3/8 | ||||||||||||||
| функция | NC | ||||||||||||||
| диапазон давлений |
| ||||||||||||||
| значение KV |
| ||||||||||||||
| рабочие среды | газы жидкости | ||||||||||||||
| направление течения | A B как отмечено | ||||||||||||||
| циклы включения | 260 1/min | ||||||||||||||
| время срабатывания | открытие 60 ms закрытие 170 ms | ||||||||||||||
| температура рабочей среды | DC -20 °C — +100 °C AC -20 °C — +100 °C | ||||||||||||||
| температура окружающей среды | DC -20 °C — +80 °C AC -20 °C — +80 °C | ||||||||||||||
| вес | 2,5 kg | ||||||||||||||
| номинальное напряжение | Un 24 V DC Un 230 V 40-60 Hz AC | ||||||||||||||
| привод | DC магнит постоянного тока AC магнит постоянного тока со встроенным выпрямителем | ||||||||||||||
| класс изоляции | H 180 °C | ||||||||||||||
| защита | IP65 | ||||||||||||||
| периодичность работы | ED 100% | ||||||||||||||
| присоединение | разъем acc. DIN EN 175301-803, форма A, 4 позиции x 90°, диаметр провода 6-8 мм M12x1 разъем acc. DESINA / VDMA |
