Войти

Регистрация


Узнать цену
Ace Controls

Нажимные газовые пружины GS-8 - GS-70 GS-8 - GS-70

Цена: 0.00 EUR
2
Поставка
каждую неделю
3
Проверенная
логистика
4
Прямая
поставка
5
Доставка
от 2ух дней
6
147 покупка
за последние 30 дней
7
Стоимость
по запросу
Количество:

Характеристики

Модель Ход, дюймов Доп. длина, дюймов Диапазон силы, фунтов
GS-8-20 0.79 2.83 22
GS-8-30 1.18 3.62 22
GS-8-40 1.57 4.41 22
GS-8-50 1.97 5.20 22
GS-8-60 2.36 5.98 22
GS-8-80 3.14 7.56 22
GS-10-20 0.79 2.83 22
GS-10-30 1.18 3.62 22
GS-10-40 1.57 4.41 22
GS-10-50 1.97 5.20 22
GS-10-60 2.36 5.98 22
GS-10-80 3.15 7.56 22
GS-12-20 0.79 2.83 40
GS-12-30 1.18 3.62 40
GS-12-40 1.57 4.41 40
GS-12-50 1.97 5.20 40
GS-12-60 2.36 5.98 40
GS-12-80 3.15 7.56 34
GS-12-100 3.94 9.13 34
GS-12-120 4.72 10.71 27
GS-12-150 5.91 13.07 22
GS-15-20 0.79 2.64 90
GS-15-40 1.57 4.21 90
GS-15-50 1.97 5.00 90
GS-15-60 2.36 5.79 90
GS-15-80 3.15 7.36 90
GS-15-100 3.94 8.94 90
GS-15-120 4.72 10.51 90
GS-15-150 5.91 12.87 90
GS-15-200 7.87 16.81 90
GS-19-50 1.97 6.46 157
GS-19-100 3.94 10.39 157
GS-19-150 5.91 14.33 157
GS-19-200 7.87 18.28 157
GS-19-250 9.84 22.20 157
GS-19-300 11.81 26.14 157
GS-22-50 1.97 6.46 292
GS-22-100 3.94 10.39 292
GS-22-150 5.91 14.33 292
GS-22-200 7.87 18.28 292
GS-22-250 9.84 22.20 292
GS-22-300 11.81 26.14 292
GS-22-350 13.78 30.08 292
GS-22-400 15.75 34.02 292
GS-22-450 17.72 37.95 292
GS-22-500 19.69 41.89 292
GS-22-550 21.65 45.83 292
GS-22-600 23.62 49.76 292
GS-22-650 25.59 53.70 292
GS-22-700 27.56 57.64 292
GS-28-100 3.94 10.31 562
GS-28-150 5.91 14.25 562
GS-28-200 7.87 18.19 562
GS-28-250 9.84 22.13 562
GS-28-300 11.81 26.06 562
GS-28-350 13.78 30.00 562
GS-28-400 15.75 33.94 562
GS-28-450 17.72 37.87 562
GS-28-500 19.69 41.81 562
GS-28-550 21.65 45.75 562
GS-28-600 23.62 49.69 562
GS-28-650 25.59 53.62 562
GS-28-700 27.56 57.56 562
GS-28-750 29.53 61.50 562
GS-40-100 3.94 12.48 1,124
GS-40-150 5.91 16.42 1,124
GS-40-200 7.87 20.35 1,124
GS-40-300 11.81 28.23 1,124
GS-40-400 15.75 36.10 1,124
GS-40-500 19.69 43.98 1,124
GS-40-600 23.62 51.85 1,124
GS-40-800 32.50 67.60 1,124
GS-40-1000 39.37 83.35 1,124
GS-70-100 3.94 12.60 2,923
GS-70-200 7.87 20.47 2,923
GS-70-300 11.81 28.35 2,923
GS-70-400 15.75 36.22 2,923
GS-70-500 19.69 44.09 2,923
GS-70-600 23.62 51.97 2,923
GS-70-700 27.56 59.84 2,923
GS-70-800 31.50 67.72 2,923

Описание

Пружины имеют диапазон силы от 2 до 923 фунтов (10-13000 Н) и диаметр от 0.31 до 2.76 дюймов (8-70 мм). Заполнены сжатым азотом, легко монтируются и используются.

Быстрый запрос цены

ПромИнновации
Close

Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...

Подождите... Кладем товар в корзину

Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время

Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз.

Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.

Минимальная сумма заказа - 0 руб.