|
Вертикальный одноступенчатый полностью затопляемый погружной электронасос моноблочной конструкции, IP 68, с выключателем по уровню или без него, с максимальной глубиной погружения 7 м. Область применения: для автоматического осушения котлованов, шурфов, подтопляемых дворов и подвалов, для понижения уровня грунтовых вод, дренажа, откачивания воды из подземных переходов, забора воды из рек и резервуаров, удаление сильно загрязненных вод с волокнистыми примесями, например, для применения в прачечных, умывальных установках, помещениях для стиральных и посудомоечных машин (а также промывка при температуре кипения), на промышленных предприятиях. |
| Тип рабочего колеса | свободновихревое рабочее колесо; 00 |
| Макс. приводная мощность | 2, 20 kW |
| Материал рабочего колеса (по стандарту E | PA; POLYAMID ( PA) |
| Тип подшипника | шарикоподшипник |
| Частота двигателя привода | 50 Гц |
| Макс. частота вращения | 2. 800 1/min |
| Макс. подача | 50 М3Ч |
| Материал корпуса (по стандарту EN) | JL1040; 1.4401;1.4301 |
| Число входов рабочего колеса | однопоточное |
| Материал корпуса | хромникелевая сталь; нержавеющая сталь;серый чугун |
| Мин. подача | 2 М3Ч |
| Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
| Напряжение двигателя привода | низкое напряжение |
| eClass | 36410101; 36410000;36410100;00000000 |
| Наружный корпус | да |
| Установка агрегата | " мокрой" установки |
| Макс. допустимая температура жидкости | 40 °C |
| Классификация UNSPSC | 4015150300 |
| Макс. свободный проход | 35 ММ |
| Основные области применения | сточные воды; Инженерное оборудование зданий;Водоснабжение |
| Тип установки | стационарный; переносной |
| Тип корпуса | спиральный корпус |
| Тип присоединения | резьба |
| Тип смазки | консистентная смазка |
| Тип привода | электродвигатель |
| Положение установки | вертикальный |
| Материал вала (по стандарту EN) | 1. 4021;1.4571 |
| Тип муфты | непосредственно; без |
| Тип уплотнения вала | уплотнительное кольцо вала; торцовое уплотнение |
| Привод | электродвигатель |
| Макс. напор | 22, 50 М |
| Мин. напор | 1, 50 М |
| Электрический разъем | 380/ 415 В 3~; 220/240 В 1~ |
