Войти

Регистрация


Узнать цену
АllenВradley

PowerFlex 700/PowerFlex 700H PowerFlex 700/PowerFlex 700H

Цена: 0.00 EUR
2
Поставка
каждую неделю
3
Проверенная
логистика
4
Прямая
поставка
5
Доставка
от 2ух дней
6
12 покупка
за последние 30 дней
7
Стоимость
по запросу
Количество:
  • 3-фазные, 400В, 0.75 132 КВт (PF700).
  • 3-фазные, 400В, 160 280 КВт (PF700H).
  • 3-фазные, 200-240B, 480B, 600B и 690 имеются в наличии на заказ.
  • Способы управления U/f ( /Гц), векторное и Sensorless Vector в одном приводе (кроме PF700H).
  • Регулирование скорости и момента c использованием обратной связи по скорости или без нее.
  • Задание скорости или момента в режиме векторного управления.
  • Функциональная взаимосвязь параметров.
  • Особенность «Нулевой зазор» («Zero stacking») (He нужен монтажный зазор между приводами).
  • Корпус 10 PowerFlex 700H стандартного исполнения для установки на пол.
  • Встроенный блок динамического торможения (чоппер).
  • В комплекте сглаживающие дроссели постоянного и переменного тока.
  • Номиналы Каталожный номер Выходной ток привода, А Габариты Вес Тип корпуса
    КВт А Длит. 1 мин. 3 сек. В х Ш х Г Кг
    0.75 1.9 20BC2P1A0AYNANC0 2.1 2.4 3.2 336x110x200 5.2 0
    1.5 3.5 20BC3P5A0AYNANC0 3.5 4.5 6.0 336x110x200 5.2 0
    2.2 5.0 20BC5P0A0AYNANC0 5.0 5.5 7.5 336x110x200 5.2 0
    4.0 8.4 20BC8P7A0AYNANC0 8.7 9.9 13.2 336x110x200 5.2 0
    5.5 11.4 20BC011A0AYNANC0 11.5 13.0 17.4 336x110x200 5.2 0
    7.5 15.0 20BC015A0AYNANC0 15.4 17.2 23.1 336x135x200 7.1 1
    11 22.0 20BC022A0AYNANC0 22.0 24.2 33.0 336x135x200 7.1 1
    15 29.0 20BC030A0AYNANC0 30.0 33.0 45.0 343x220x200 12.5 D
    18.5 34.0 20BC037A0AYNANC0 37.0 24.2 60.0 343x220x200 12.5 D
    22.0 40.0 20BC043A0AYNANC0 43.0 55.0 74.0 518x220x200 18.6 3
    30.0 53.0 20BC056A0AYNANC0 56 64.5 86 518x220x200 18.6 3
    37.0 65.0 20BC072A0AYNANC0 72 84 112 518x220x200 18.6 3
    45(37)* 78.0 20BC085A0AYNANC0 85(72) 94(108) 128(144) 759x220x200 24.5 4
    55(45)* 98.0 20BC105A0AYNANC0 105(85) 116(128) 158(170) 645x309x276 38 5
    75(55)* 132.0 20BC140A0AYNANC0 140(105) 154(157) 190(190) 850x404x276 72 6
    90(75)* 158.0 20BC170A0AYNANC0 170(140) 187(210) 255(280) 850x404x276 72 6
    110(90)* 194.0 20BC205A0AYNANC0 205(170) 220(255) 300(340) 850x404x276 72 6
    132(110)* 235.0 20BC260A0AYNANC0 260(205) 286(308) 390(410) 850x404x276 72 6
    Номиналы Каталожный номер Выходной ток привода, А Габариты Вес Тип корпуса
    КВт А Длит. 1 мин. 3 сек. В х Ш х Г Кг
    160 276 20CC300A0ANNBNA0 300 330 500 1150x480x362 143 9
    200 345 20CC385A0ANNBNA0 385 424 600 © 2275Ч600Ч600 447 10
    250 440 20CC385A0ANNBNA0 460 506 770 © 2275Ч600Ч600 447 10
    280 493 20CC500A0ANNBNA0 500 550 750 © 2275Ч600Ч600 447 10
    >

    Быстрый запрос цены

    ПромИнновации
    Close

    Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...

    Подождите... Кладем товар в корзину

    Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время

    Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз.

    Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.

    Минимальная сумма заказа - 0 руб.