Войти

Регистрация


Узнать цену
АllenВradley

PowerFlex 70 PowerFlex 70

Цена: 0.00 EUR
2
Поставка
каждую неделю
3
Проверенная
логистика
4
Прямая
поставка
5
Доставка
от 2ух дней
6
80 покупка
за последние 30 дней
7
Стоимость
по запросу
Количество:
  • 3-фазные, 400В, 0.37 22 КВт
  • Небольшие габариты, встроенный ВЧ-фильтр и транзисторный блок динамического торможения.
  • Отдельные типоразмеры IP66 и фланцевые монтажные сборки.
  • HIM с многоязыковой поддержкой и функцией быстрого запуска S.M.A.R.T.
  • Встроенные модули для связи с широким набором сетей по стандартам Industrial Automation Networks
  • Особенность «Нулевой зазор» («Zero stacking») (He нужен монтажный зазор между приводами).
  • Номиналы для типа защиты IP66 также имеются при встроенном HIM.
  • В комплекте сглаживающий дроссель постоянного тока.
  • Номиналы Каталожный номер Выходной ток привода, А Габариты Вес Тип корпуса
    КВт А Длит. 1 мин. 3 сек. В х Ш х Г Кг
    0.37 1.1 20AC1P3A0AYNANC0 1.3 1.4 1.9 235x171x180 4.5 B
    0.75 1.9 20AC2P1A0AYNANC0 2.1 2.4 3.2 235x171x180 4.5 B
    1.5 3.5 20AC3P5A0AYNANC0 3.5 4.5 6.0 235x171x180 4.5 B
    2.2 5.0 20AC5P0A0AYNANC0 5.0 5.5 7.5 235x171x180 4.5 B
    4.0 8.4 20AC8P7A0AYNANC0 8.7 9.9 13.2 235x171x180 4.5 B
    5.5 11.4 20AC011A0AYNANC0 11.5 13.0 17.4 300x186x180 7.6 C
    7.5 15.0 20AC015A0AYNANC0 15.4 17.2 23.1 300x186x180 7.6 C
    11 22.0 20AC022A0AYNANC0 22.0 24.2 33.0 350x220x180 4.3 С
    15 29.0 20AC030A0AYNANC0 30.0 33.0 45.0 350x220x180 9.8 D
    18.5 34.0 20AC037A0AYNANC0 37.0 24.2 60.0 350x220x180 9.8 D
    22.0 40.0 20AC043A0AYNANC0 43.0 55.0 74.0 350x220x180 9.8 D
    Номиналы Каталожный номер Выходной ток привода, А Габариты Вес Тип корпуса
    КВт А Длит. 1 мин. 3 сек. В х Ш х Г Кг
    0.37 1.1 20AC1P3A0AYNNNC0 1.3 1.4 1.9 226X122X180 2.8 A
    0.75 1.9 20AC2P1A0AYNANC0 2.1 2.4 3.2 226X122X180 2.8 A
    1.5 3.5 20AC3P5A0AYNNNC0 3.5 4.5 6.0 226X122X180 2.8 A
    2.2 5.0 20AC5P0A0AYNNNC0 5.0 5.5 7.5 226X122X180 2.8 A
    4.0 8.4 20AC8P7A0AYNNNC0 8.7 9.9 13.2 226X122X180 2.8 A
    Номиналы Каталожный номер Выходной ток привода, А Габариты Вес Тип корпуса
    КВт А Длит. 1 мин. 3 сек. В х Ш х Г Кг
    0.37 1.1 20AC1P3C0AYNANC0 1.3 1.4 1.9 240x171x203 4.5 B
    0.75 1.9 20AC2P1C0AYNANC0 2.1 2.4 3.2 240x171x203 4.5 B
    1.5 3.5 20AC3P5С0AYNANC0 3.5 4.5 6.0 240x171x203 4.5 B
    2.2 5.0 20AC5P0C0AYNANC0 5.0 5.5 7.5 240x171x203 4.5 B
    4.0 8.4 20AC8P7С0AYNANC0 8.7 9.9 13.2 240x171x203 4.5 B
    5.5 11.0 20AC011C0AYNANC0 11.5 13.0 17.4 350x220x211 9.8 D
    7.5 15.0 20AC015C0AYNANC0 15.4 17.2 23.1 350x220x211 9.8 D
    11 21.0 20AC022C0AYNANC0 22.0 24.2 33.0 350x220x211 9.8 D
    15 29.0 20AC030C0AYNANC0 30.0 33.0 45.0 350x220x180 9.8 D
    18.5 34.0 20AC037C0AYNANC0 37.0 45.0 60.0 350x220x180 9.8 D
    22.0 40.0 20AC043C0AYNANC0 43.0 55.0 74.0 350x220x180 9.8 D
    >

    Быстрый запрос цены

    ПромИнновации
    Close

    Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...

    Подождите... Кладем товар в корзину

    Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время

    Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз.

    Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.

    Минимальная сумма заказа - 0 руб.