|
"Регулирующий запорный клапан для систем водяного отопления, вентилирования и кондиционирования воздуха, в исполнении с очень короткой строительной длиной, безфланцевым корпусом под фланцы PN 6/10/16, цельным корпусом с мягким уплотнением седла. Степень утечек 1согласно DIN 3230 (ISO 5208 Класс A) при расходном коэффициенте клапана от 6,3 до 40 м3/час и давлением отключения до 16 бар. С управляемым микропроцессором ""интеллектуальным"" электрическим сервоприводом, с усилием срабатывания от 1200 Н до 8000 Н. Электронное конфигурирование кривых расхода и расходного коэффициента клапана, управляющего сигнала и таймера посредством PC или прибора ручного параметрирования. Конфигурация согласно требованиям заказчика выполняется квалифицированным персоналом KSB." |
| Макс. температура | 120 °C |
| Макс. DN | 200 |
| Уплотнение корпуса/бугельной головки | нет ( монолитный корпус) |
| Макс. скорость жидкости | 3 М/С |
| Мин. температура | 10- °C |
| Мин. DN | 15 |
| Уплотнение на проход | с мягким уплотнением |
| eClass | 37011007 |
| Макс. усилия закрытия [N] | 12000. 00 |
| Материал корпуса (по стандарту EN) | JL 1040 |
| Движение привода | сдвиг |
| Исполнение соединения трубопровода | исполнение с фланцами; межфланцевое исполнение |
| Действие привода | двойной |
| Spindeltätning | профильное уплотнение |
| Исполнение корпуса | проходной корпус |
| Материал корпуса | серый чугун |
| Тип регулирования | 4 |
| Возможные опции двигателя в заводском ис | 13 |
| Передача усилия | редуктор |
| Индикатор положения привода | последовательный |
| Макс. номинальное давление (бар) | 16 |
| Размерный стандарт | DN FACE- TO-FACE |
| Макс. окружающая температура привода | 55 °C |
| Основные области применения | оборудование зданий |
| Время закрытия привода | 135 s |
| Мин. окружающая температура привода | 20- °C |
| Сообщение о положении привода | да |
