Характеристики
| Тип | Энергетическая емкость, фунтов на кв. дюйм/цикл | Энергетическая емкость в экстренных сиутациях, фунтов на кв. дюйм/цикл | Макс. ход, дюймов |
| TS14-7 | 17,7 | 26,6 | 0.28 |
| TS18-9 | 35.4 | 53.1 | 0.35 |
| TS20-10 | 53.1 | 62.0 | 0.39 |
| TS26-15 | 102 | 133 | 0.59 |
| TS32-16 | 204 | 230 | 0.63 |
| TS35-19 | 266 | 319 | 0.75 |
| TS40-19 | 301 | 372 | 0.75 |
| TS41-21 | 425 | 558 | 0.83 |
| TS44-23 | 558 | 637 | 0.91 |
| TS48-25 | 717 | 805 | 0.98 |
| TS51-27 | 814 | 1,009 | 1,06 |
| TS54-29 | 1,08 | 1,398 | 1,14 |
| TS58-30 | 1,319 | 1,363 | 1,18 |
| TS61-32 | 1,443 | 1,496 | 1,26 |
| TS64-34 | 1,841 | 2,248 | 1,34 |
| TS68-36 | 2,009 | 2,407 | 1,42 |
| TS75-39 | 2,576 | 3,611 | 1,54 |
| TS78-40 | 3,115 | 4,062 | 1,57 |
| TS82-44 | 3,708 | 5,487 | 1,73 |
| TS84-43 | 4,204 | 5,62 | 1,69 |
| TS90-47 | 5,133 | 6,886 | 1,85 |
| TS107-56 | 7,983 | 8,55 | 2,20 |
Описание
Демпферы TUBUS TS делаются из эластомера. Они поглощают энергию мягко и с минимальным риском для машины. Важное преимущество - низкий нагрев материала при демпфировании.
