Характеристики
| Тип | Энергетическая емкость, фунтов на кв. дюйм/цикл | Энергетиическая емкость в экстренных сиутация, фунтов на кв. дюйм/цикл | Макс ход, дюймов |
| TA12-5 | 17,7 | 26,6 | 0.20 |
| TA17-7 | 53.1 | 79.7 | 0.28 |
| TA21-9 | 88.5 | 142 | 0.35 |
| TA22-10 | 102 | 186 | 0.39 |
| TA28-12 | 257 | 407 | 0.47 |
| TA34-14 | 425 | 770 | 0.55 |
| TA37-16 | 575 | 991 | 0.63 |
| TA40-16 | 726 | 1,151 | 0.63 |
| TA43-18 | 991 | 1,46 | 0.71 |
| TA47-20 | 1,239 | 1,531 | 0.79 |
| TA50-22 | 1,505 | 1,974 | 0.87 |
| TA54-22 | 1,779 | 2,956 | 0.87 |
| TA57-24 | 2,142 | 2,673 | 0.94 |
| TA62-25 | 2,691 | 3,195 | 0.98 |
| TA65-27 | 3,31 | 4,142 | 1,06 |
| TA70-29 | 3,726 | 4,638 | 1,14 |
| TA72-31 | 4,266 | 4,948 | 1,22 |
| TA80-32 | 5,045 | 7,355 | 1,26 |
| TA82-35 | 6,045 | 8,152 | 1,38 |
| TA85-36 | 7,054 | 9,231 | 1,42 |
| TA90-38 | 8,267 | 11,055 | 1,5 |
| TA98-40 | 10,152 | 13,763 | 1,57 |
| TA116-48 | 17,825 | 26,119 | 1,89 |
Описание
Профильные демпферы TA серии Tubus отличаются эффективным энергопотреблением, просты в эксплуатации и готовы к установке. Они изготавливаются из кополиэстерного эластомера, который не сильно нагревается и обеспечивает последовательное демпфирование. Модели TA поглощают больше энергии в начале хода.
