Характеристики
Модель | Энерг. мощность, дюйм-фунтов/цикл | Ход, дюймов |
SCS38-50 | 32,000 | 1.97 |
SCS38-100 | 64,000 | 3.94 |
SCS38-150 | 96,000 | 5.91 |
SCS38-200 | 127,000 | 7.87 |
SCS38-250 | 159,000 | 9.84 |
SCS38-300 | 191,000 | 11.81 |
SCS38-350 | 223,000 | 13.78 |
SCS38-400 | 255,000 | 15.75 |
SCS38-500 | 319,000 | 19.69 |
SCS38-600 | 382,000 | 23.62 |
SCS38-700 | 446,000 | 27.56 |
SCS38-800 | 510,000 | 31.50 |
SCS50-100 | 124,000 | 3.94 |
SCS50-150 | 186,000 | 5.91 |
SCS50-200 | 248,000 | 7.87 |
SCS50-250 | 310,000 | 9.84 |
SCS50-300 | 372,000 | 11.81 |
SCS50-350 | 434,000 | 13.78 |
SCS50-400 | 496,000 | 15.75 |
SCS50-500 | 620,000 | 19.69 |
SCS50-600 | 743,000 | 23.62 |
SCS50-700 | 867,000 | 27.56 |
SCS50-800 | 991,000 | 31.50 |
SCS50-1000 | 1,239,000 | 39.37 |
SCS63-100 | 159,000 | 3.94 |
SCS63-150 | 239,000 | 5.91 |
SCS63-200 | 319,000 | 7.87 |
SCS63-250 | 398,000 | 9.84 |
SCS63-300 | 478,000 | 11.81 |
SCS63-350 | 558,000 | 13.78 |
SCS63-400 | 637,000 | 15.75 |
SCS63-500 | 797,000 | 19.69 |
SCS63-600 | 956,000 | 23.62 |
SCS63-700 | 1,115,000 | 27.56 |
SCS63-800 | 1,275,000 | 31.50 |
SCS63-1000 | 1,593,000 | 39.37 |
SCS63-1200 | 1,912,000 | 47.24 |
Описание
Демпферы с длинным ходом, что гарантирует низкую реактивную силу. Готовы к установке и просты в эксплуатации.