Компактный стационарный тепловентилятор для небольших помещений
Назначение и область применения
Тепловентиляторы серии Cat компактные и бесшумные, предназначены для стационарного использования при обогреве небольших помещений, таких, как маленькие склады, мастерские, гаражи, магазины.
Есть возможность организовать не только обогрев, но и вентиляцию, при этом соотношение наружного и рециркулируемого воздуха регулируется.
Дизайн
Корпус выполнен в классическом стиле из стального эмалированного листа белого цвета. Тепловентилятор компактен, его легко смонтировать на весьма небольшом пространства на стене.
| Агрегат | ||
| Вариант обогрева | Электронагрев | |
| Ширина | 335 | мм |
| Высота | 255 | мм |
| Глубина | 276 | мм |
| Вес | 6,3 | кг |
| Цвет корпуса | RAL 9016, NCS S 0500-N | |
| Цвет решетки | NCS 5000 | |
| Класс защиты | IP44 | |
| Диапазон рабочей t окружающего возд. (сухие условия) | -20-30 | °C |
| Расход воздуха | ||
| Расход воздуха, 1 скор. вент. | 280 | м³/ч |
| Акустические параметры | ||
| Уровень шума, 1 скор. вент. | 41 | дБ(А) |
| Control/motor data | ||
| Напряжение вентилятор | 230 | В |
| Сила тока вентилятор | 0,2 | A |
| Максимальная частота вращения | 1350 | 1/мин |
| Мощность двигателя | 0,03 | кВт |
| Нагреватель | ||
| Напряжение нагр. эл-ты | 230 | В |
| Фазность | 1 | ~ |
| Мощность 100% | 3 | кВт |
| Мощность 50% | 1,5 | кВт |
| Сила тока, мощность 100% | 13 | A |
| Сила тока, мощность 50% | 6,5 | A |
| Повышение темп., полная мощность, макс. расход | 32 | °C |
