| Артикул | DSP10 - |
| Диапазон температуры окружающей среды (C°) | -20...+50 C |
| Максимальное рабочее давление, бар | 320 бар - в линиях Р-А-B (стандартная версия); 210 бар - в линии Т (версия с внешним дренажом) |
| Масса | 50 кг для DSP10, 48 кг для DSС10 |
| Диапазон температуры рабочей жидкости | -20...+80 С |
| Рекомендуемая вязкость | 25 сСт |
| Максимальный расход | 1100 л/мин |
| Диапазон вязкостей жидкости | 10...400 сСт |
| Степень загрязнения жидкости | Класс 10 по NAS 1638 |
| Стандарт | CETOP 10 |
| Номер в каталоге | 41440 |
