| порты | резьбы G 3/8 | ||||||||
| функция | NC | ||||||||
| диапазон давлений |
| ||||||||
| значение KV |
| ||||||||
| рабочие среды | газы жидкости | ||||||||
| направление течения | A B как отмечено | ||||||||
| циклы включения | 270 1/min | ||||||||
| время срабатывания | открытие 60 ms закрытие 160 ms | ||||||||
| температура рабочей среды | DC -20 °C — +100 °C AC -20 °C — +100 °C °C для клапана с распределителем | ||||||||
| температура окружающей среды | DC -20 °C — +80 °C AC -20 °C — +80 °C °C для клапана с распределителем | ||||||||
| вес | 4,2 kg | ||||||||
| номинальное напряжение | Un 24 V DC Un 230 V 40-60 Hz AC | ||||||||
| защита | IP65 (P54) DIN 40 050 | ||||||||
| периодичность работы | ED 100% | ||||||||
| присоединение | разъем acc. DIN EN 175301-803, форма A, 4 позиции x 90°, диаметр провода 6-8 мм M12x1 разъем acc. DESINA / VDMA |
