Характеристики
| Модель | Ход, дюймов | Доп. длина, дюймов | Диапазон силы тяги, фунтов |
| GZ-15-20-V4A | 0.79 | 3.43 | 34 |
| GZ-15-40-V4A | 1.57 | 4.21 | 34 |
| GZ-15-50-V4A | 1.97 | 4.61 | 34 |
| GZ-15-60-V4A | 2.36 | 5.00 | 34 |
| GZ-15-80-V4A | 3.15 | 5.79 | 34 |
| GZ-15-100-V4A | 3.94 | 6.57 | 34 |
| GZ-15-120-V4A | 4.72 | 7.36 | 34 |
| GZ-15-150-V4A | 5.91 | 8.54 | 34 |
| GZ-19-30-V4A | 1.18 | 5.12 | 67 |
| GZ-19-50-V4A | 1.97 | 5.91 | 67 |
| GZ-19-100-V4A | 3.94 | 7.87 | 67 |
| GZ-19-150-V4A | 5.91 | 9.84 | 67 |
| GZ-19-200-V4A | 7.87 | 11.81 | 67 |
| GZ-19-250-V4A | 9.84 | 13.78 | 67 |
| GZ-28-50-V4A | 1.97 | 6.50 | 270 |
| GZ-28-100-V4A | 3.94 | 8.46 | 270 |
| GZ-28-150-V4A | 5.91 | 10.43 | 270 |
| GZ-28-200-V4A | 7.87 | 12.40 | 270 |
| GZ-28-250-V4A | 9.84 | 14.37 | 270 |
| GZ-28-300-V4A | 11.81 | 16.34 | 270 |
| GZ-28-350-V4A | 13.78 | 18.31 | 270 |
| GZ-28-400-V4A | 15.75 | 20.28 | 270 |
| GZ-28-450-V4A | 17.72 | 22.24 | 270 |
| GZ-28-500-V4A | 19.69 | 24.21 | 270 |
| GZ-28-550-V4A | 21.65 | 26.18 | 270 |
| GZ-28-600-V4A | 23.62 | 28.15 | 270 |
| GZ-40-100-V4A | 3.94 | 9.84 | 1,124 |
| GZ-40-150-V4A | 5.91 | 12.80 | 1,124 |
| GZ-40-200-V4A | 7.87 | 15.75 | 1,124 |
| GZ-40-250-V4A | 9.84 | 18.70 | 1,124 |
| GZ-40-300-V4A | 11.81 | 21.65 | 1,124 |
| GZ-40-400-V4A | 15.75 | 27.56 | 1,124 |
| GZ-40-500-V4A | 19.69 | 33.46 | 1,124 |
| GZ-40-600-V4A | 23.62 | 39.37 | 1,124 |
| GZ-19-30-VA | 1.18 | 5.12 | 67 |
| GZ-19-50-VA | 1.97 | 5.91 | 67 |
| GZ-19-100-VA | 3.94 | 7.87 | 67 |
| GZ-19-150-VA | 5.91 | 9.84 | 67 |
| GZ-19-200-VA | 7.87 | 11.81 | 67 |
| GZ-19-250-VA | 9.84 | 13.78 | 67 |
| GZ-28-50-VA | 1.97 | 6.50 | 270 |
| GZ-28-100-VA | 3.94 | 8.46 | 270 |
| GZ-28-150-VA | 5.91 | 10.43 | 270 |
| GZ-28-200-VA | 7.87 | 12.40 | 270 |
| GZ-28-250-VA | 9.84 | 14.37 | 270 |
| GZ-28-300-VA | 11.81 | 16.34 | 270 |
| GZ-28-350-VA | 13.78 | 18.31 | 270 |
| GZ-28-400-VA | 15.75 | 20.28 | 270 |
| GZ-28-450-VA | 17.72 | 22.24 | 270 |
| GZ-28-500-VA | 19.69 | 24.21 | 270 |
| GZ-28-550-VA | 21.65 | 26.18 | 270 |
| GZ-28-600-VA | 23.62 | 28.15 | 270 |
| GZ-40-100-VA | 3.94 | 9.84 | 1,124 |
| GZ-40-150-VA | 5.91 | 12.80 | 1,124 |
| GZ-40-200-VA | 7.87 | 15.75 | 1,124 |
| GZ-40-250-VA | 9.84 | 18.70 | 1,124 |
| GZ-40-300-VA | 11.81 | 21.65 | 1,124 |
| GZ-40-400-VA | 15.75 | 27.56 | 1,124 |
| GZ-40-500-VA | 19.69 | 33.46 | 1,124 |
| GZ-40-600-VA | 23.62 | 39.37 | 1,124 |
Описание
Пружины выполнены из очень качественной нержавеющей стали, могут использоваться в сложных условиях или в ограниченном пространстве. Имеют диаметр от 0,59 до 1,57 дюймов (15-40 мм).
