Характеристики
| Модель | Ход, дюймов | Доп. длина, дюймов | Диапазон силы тяги, фунтов |
| GZ-15-20 | 0.79 | 3.43 | 34 |
| GZ-15-40 | 1.57 | 4.21 | 34 |
| GZ-15-50 | 1.97 | 4.61 | 34 |
| GZ-15-60 | 2.36 | 5.00 | 34 |
| GZ-15-80 | 3.15 | 5.79 | 34 |
| GZ-15-100 | 3.94 | 6.57 | 34 |
| GZ-15-120 | 4.72 | 7.36 | 34 |
| GZ-15-150 | 5.91 | 8.54 | 34 |
| GZ-19-30 | 1.18 | 4.41 | 67 |
| GZ-19-50 | 1.97 | 5.20 | 67 |
| GZ-19-100 | 3.94 | 7.17 | 67 |
| GZ-19-150 | 5.91 | 9.13 | 67 |
| GZ-19-200 | 7.87 | 11.10 | 67 |
| GZ-19-250 | 9.84 | 13.07 | 67 |
| GZ-28-30 | 1.18 | 5.12 | 270 |
| GZ-28-50 | 1.97 | 5.91 | 270 |
| GZ-28-100 | 3.94 | 7.87 | 270 |
| GZ-28-150 | 5.91 | 9.84 | 270 |
| GZ-28-200 | 7.87 | 11.81 | 270 |
| GZ-28-250 | 9.84 | 13.78 | 270 |
| GZ-28-300 | 11.81 | 15.75 | 270 |
| GZ-28-350 | 13.78 | 17.72 | 270 |
| GZ-28-400 | 15.75 | 19.69 | 270 |
| GZ-28-450 | 17.72 | 21.65 | 270 |
| GZ-28-500 | 19.69 | 23.62 | 270 |
| GZ-28-550 | 21.65 | 25.59 | 270 |
| GZ-28-600 | 23.62 | 27.56 | 270 |
| GZ-28-650 | 25.59 | 29.53 | 270 |
| GZ-40-100 | 3.94 | 9.84 | 1,124 |
| GZ-40-150 | 5.91 | 12.80 | 1,124 |
| GZ-40-200 | 7.87 | 15.75 | 1,124 |
| GZ-40-250 | 9.84 | 18.70 | 1,124 |
| GZ-40-300 | 11.81 | 21.65 | 1,124 |
| GZ-40-400 | 15.75 | 27.56 | 1,124 |
| GZ-40-500 | 19.69 | 33.46 | 1,124 |
| GZ-40-600 | 23.62 | 39.37 | 1,124 |
Описание
Модели пружин GZ-15 - GZ-40 - оптимальное решение при недостатке места для установки пружин стандартного типа.
