Характеристики
| Модель | Ход, дюймов | Доп. длина, дюймов | Диапазон силы, фунтов |
| GST-40-50-100 | - | 1.97 | 3.94 |
| GST-40-50-150 | - | 1.97 | 5.91 |
| GST-40-50-200 | - | 1.97 | 7.87 |
| GST-40-70-250 | - | 2.76 | 9.84 |
| GST-40-70-300 | - | 2.76 | 11.81 |
| GST-40-70-350 | - | 2.76 | 13.78 |
| GST-40-70-400 | - | 2.76 | 15.75 |
Описание
Две трубы давления обеспечивают различные дополнительные силы и показатели прогрессии. Пружины легко устанавливаются и не вызывают трудностей при эксплуатации.
