Технические особенности мембранных насосов:
- Точное дозирование, даже для очень малых количеств;
- Не требует обслуживания;
- Бесшумный;
- Класс защиты IP 65;
- Защита от сухого пуска.
|
Технические характеристики химически стойких мерных мембранных насосов KNF STEPDOS |
|||||
| Скорость потока, мл/мин | Высота подъема, м.вод.ст. | Высота всасывания, м.вод.ст. | Соединение | Вес, кг | Артикул |
| 0.03-30 | 60 | 4 | UNF 1/4 "-28 | 1.5 | FEM 03 KT.18 S |
| 0.03-30 | 60 | 4 | UNF 1/4 "-28 | 1.5 | FEM 03TT.18 S |
| 0.03-30 | 60 | 4 | UNF 1/4 "-28 | 1.5 | FEM 03 FT.18 S |
| 0.03-30 | 60 | 4 | UNF 1/4 "-28 | 1.5 | FEM 03 ST.18 S |
| 0.03-30 | 60 | 4 | UNF 1/4 "-28 | 1.5 | FEM 03 KT.18 RC |
| 0.03-30 | 60 | 4 | UNF 1/4 "-28 | 1.5 | FEM 03TT.18 RC |
| 0.03-30 | 60 | 4 | UNF 1/4 "-28 | 1.5 | FEM 03 FT.18 RC |
| 0.03-30 | 60 | 4 | UNF 1/4 "-28 | 1.5 | FEM 03 ST.18 RC |
| 0.08-80 | 20 | 3 | DN 4/6 мм | 1.5 | FEM 08 KT.18 S |
| 0.08-80 | 20 | 3 | DN 4/6 мм | 1.5 | FEM 08TT.18 S |
| 0.08-80 | 20 | 3 | 1/8" | 1.5 | FEM 08 FT.18 S |
| 0.08-80 | 20 | 3 | 1/8" | 1.5 | FEM 08 ST.18 S |
| 0.08-80 | 20 | 3 | DN 4/6 мм | 1.5 | FEM 08 KT.18 RC |
| 0.08-80 | 20 | 3 | DN 4/6 мм | 1.5 | FEM 08TT.18 RC |
| 0.08-80 | 20 | 3 | 1/8" | 1.5 | FEM 08 FT.18 RC |
| 0.08-80 | 20 | 3 | 1/8" | 1.5 | FEM 08 ST.18 RC |
|
Исполнение мембранных насосов (материалы) |
|||
| Код | Материал насоса | Мембрана | Клапан |
| KT | PP | PTFE-покрытие | FFPM |
| TT | PVDF | PTFE-покрытие | FFPM |
| FT | PTFE | PTFE-покрытие | FFPM |
| ST | Stainless steel/ 1.4435 | PTFE-покрытие | FFPM |
