| порты | резьбы G 1 - G 1 1/2 |
| функция | NC |
| диапазон давлений | 0-16 / 0-40 / 0-64 / 0-100 bar |
| значение KV | 13,3 m³/h |
| рабочие среды | газы жидкости вязкие среды желеобразные среды пастообразные среды загрязненные среды |
| направление течения | A B как отмечено |
| циклы включения | 200 1/min |
| время срабатывания | открытие 50-3000 ms закрытие 50-3000 ms |
| температура рабочей среды | 60 °C для клапана с распределителем |
| температура окружающей среды | 50 °C для клапана с распределителем |
| вес | 6,7 kg |
| номинальное напряжение | Un 24 V DC Un 230 V 40-60 Hz AC |
| защита | IP65 (P54) DIN 40 050 |
| периодичность работы | ED 100% |
