| функция | NC |
| диапазон давлений | 0-200 bar |
| значение KV | 3,0 m³/h |
| рабочие среды | газы жидкости вязкие среды желеобразные среды пастообразные среды |
| направление течения | A B как отмечено |
| циклы включения | 700 1/min |
| время срабатывания | открытие 30-3000 ms закрытие 30-3000 ms |
| температура рабочей среды | 60 °C для клапана с распределителем |
| температура окружающей среды | 50 °C для клапана с распределителем |
| вес | PCD-1 1,1 kg PCD-2 1,2 kg |
| номинальное напряжение | Un 24 V DC Un 230 V 40-60 Hz AC |
| защита | IP65 (P54) DIN 40 050 |
| периодичность работы | ED 100% |
