Технические характеристики Цифровые индикаторы Balluff для датчиков перемещений Micropulse:
| Тип | многофунциональный дисплей для отображения цифровых сигналов |
| Рабочее напряжение на входе | 10.. 32 В DC |
| Входы | для Micropulse с интерфейсом P или SSI |
| Функции | масштабируемое отображение, программируемая десятичная запятая, регулируемая нулевая точка, 2 программируемых выхода реле |
| Дисплей | 7-сегментный светодиодный индикатор, красные цифры, 14 мм |
| Монтаж | DIN рейка |
| Материал корпуса | пластмасса |
Описание Цифровые индикаторы Balluff для датчиков перемещений Micropulse:
Стандартные сигналы от датчиков перемещения Balluff Micropulse с интерфейсами P и SSI могут отображаться с помощью блоков индикации Balluff BDD. Цифровые панельные индикаторы Balluff BDD позволяют масштабировать входной сигнал.
