| порты | резьбы G 3/8 | ||||||||||||||
| функция | NC | ||||||||||||||
| диапазон давлений |
| ||||||||||||||
| значение KV |
| ||||||||||||||
| рабочие среды | газы жидкости | ||||||||||||||
| направление течения | A B как отмечено | ||||||||||||||
| циклы включения | 210 1/min | ||||||||||||||
| время срабатывания | открытие 100 ms закрытие 175 ms | ||||||||||||||
| температура рабочей среды | DC -20 °C — +40 °C AC -20 °C — +40 °C | ||||||||||||||
| температура окружающей среды | DC -20 °C — +40 °C AC -20 °C — +40 °C | ||||||||||||||
| вес | 2,8 kg | ||||||||||||||
| номинальное напряжение | Un 24 V DC Un 230 V 40-60 Hz AC | ||||||||||||||
| привод | DC магнит постоянного тока AC магнит постоянного тока со встроенным выпрямителем | ||||||||||||||
| класс изоляции | H 180 °C | ||||||||||||||
| защита | IP65 | ||||||||||||||
| периодичность работы | ED 100% | ||||||||||||||
| присоединение | M 16 x 1,5 клеммная коробка |
