Характеристики
| Модель | Энерг. мощность, дюйм-фунтов/цикл | Энерг. мощность, дюйм-фунтов/час | Эфф. вес, мин., фунтов | Эфф. вес, макс., фунтов |
| SC3325M-5 | 1,372 | 663,806 | 2,998 | 5,999 |
| SC3325M-6 | 1,372 | 663,806 | 5,512 | 12,000 |
| SC3325M-7 | 1,372 | 663,806 | 10,999 | 19,698 |
| SC3325M-8 | 1,372 | 663,806 | 18,999 | 29,998 |
| SC3350M-5 | 2,744 | 752,313 | 5,999 | 11,001 |
| SC3350M-6 | 2,744 | 752,313 | 10,000 | 22,002 |
| SC4525M-5 | 3,009 | 947,029 | 7,496 | 14,991 |
| SC4525M-6 | 3,009 | 947,029 | 13,999 | 29,983 |
| SC4525M-7 | 3,009 | 947,029 | 27,999 | 49,999 |
| SC4525M-8 | 3,009 | 947,029 | 44,998 | 85,980 |
| SC4550M-5 | 6,019 | 991,283 | 14,991 | 26,998 |
| SC4550M-6 | 6,019 | 991,283 | 25,992 | 59,498 |
| SC4550M-7 | 6,019 | 991,283 | 56,998 | 97,499 |
| SC3325-5 | 1,372 | 663,806 | 2,998 | 5,999 |
| SC3325-6 | 1,372 | 663,806 | 5,512 | 12,000 |
| SC3325-7 | 1,372 | 663,806 | 10,999 | 19,698 |
| SC3325-8 | 1,372 | 663,806 | 18,999 | 29,998 |
| SC3350-5 | 2,744 | 752,313 | 5,999 | 11,001 |
| SC3350-6 | 2,744 | 752,313 | 10,000 | 22,002 |
| SC4525-5 | 3,009 | 947,029 | 7,496 | 14,991 |
| SC4525-6 | 3,009 | 947,029 | 13,999 | 29,983 |
| SC4525-7 | 3,009 | 947,029 | 27,999 | 49,999 |
| SC4525-8 | 3,009 | 947,029 | 44,998 | 85,980 |
| SC4550-5 | 6,019 | 991,283 | 14,991 | 26,998 |
| SC4550-6 | 6,019 | 991,283 | 25,992 | 59,498 |
| SC4550-7 | 6,019 | 991,283 | 56,998 | 97,499 |
Описание
Модели промышленных демпферов SC33-SC45 отличаются силой и прочностью. Они объединяют в себе проверенную технологию уплотнения серии MAGNUM, включая мембранный аккумулятор с технологичным поршнем серии SC².
