Характеристики
| Модель | Энерг. мощность, дюйм-фунтов/цикл | Энерг. мощность, дюйм-фунтов/час | Эфф. вес, мин., фунтов | Эфф. вес, макс., фунтов |
| MC3325M-0-HT | 1,350 | 1,902,909 | 725,760 | 6.61 |
| MC3325M-1-HT | 1,350 | 1,902,909 | 725,760 | 20 |
| MC3325M-2-HT | 1,350 | 1,902,909 | 725,760 | 68 |
| MC3325M-3-HT | 1,350 | 1,902,909 | 725,760 | 230 |
| MC3325M-4-HT | 1,350 | 1,902,909 | 725,760 | 780 |
| MC3350M-0-HT | 2,700 | 2,159,580 | 823,118 | 11.00 |
| MC3350M-1-HT | 2,700 | 2,159,580 | 823,118 | 40 |
| MC3350M-2-HT | 2,700 | 2,159,580 | 823,118 | 136 |
| MC3350M-3-HT | 2,700 | 2,159,580 | 823,118 | 460 |
| MC3350M-4-HT | 2,700 | 2,159,580 | 823,118 | 1,560 |
| MC4525M-0-HT | 3,000 | 2,717,177 | 1,035,536 | 15.4 |
| MC4525M-1-HT | 3,000 | 2,717,177 | 1,035,536 | 50 |
| MC4525M-2-HT | 3,000 | 2,717,177 | 1,035,536 | 170 |
| MC4525M-3-HT | 3,000 | 2,717,177 | 1,035,536 | 575 |
| MC4525M-4-HT | 3,000 | 2,717,177 | 1,035,536 | 1,950 |
| MC4550M-0-HT | 6,000 | 2,841,087 | 1,079,790 | 28.6 |
| MC4550M-1-HT | 6,000 | 2,841,087 | 1,079,790 | 100 |
| MC4550M-2-HT | 6,000 | 2,841,087 | 1,079,790 | 340 |
| MC4550M-3-HT | 6,000 | 2,841,087 | 1,079,790 | 1,150 |
| MC4550M-4-HT | 6,000 | 2,841,087 | 1,079,790 | 3,900 |
| MC6450M-0-HT | 15,000 | 3,708,460 | 1,407,267 | 308 |
| MC6450M-1-HT | 15,000 | 3,708,460 | 1,407,267 | 300 |
| MC6450M-2-HT | 15,000 | 3,708,460 | 1,407,267 | 1,020 |
| MC6450M-3-HT | 15,000 | 3,708,460 | 1,407,267 | 3,460 |
| MC6450M-4-HT | 15,000 | 3,708,460 | 1,407,267 | 11,700 |
| MC64100M-0-HT | 30,000 | 4,867,907 | 1,770,148 | 154 |
| MC64100M-1-HT | 30,000 | 4,867,907 | 1,770,148 | 600 |
| MC64100M-2-HT | 30,000 | 4,867,907 | 1,770,148 | 2,040 |
| MC64100M-3-HT | 30,000 | 4,867,907 | 1,770,148 | 6,920 |
| MC64100M-4-HT | 30,000 | 4,867,907 | 1,770,148 | 23,400 |
| MC3325-0-HT | 1,350 | 1,902,909 | 725,760 | 6.61 |
| MC3325-1-HT | 1,350 | 1,902,909 | 725,760 | 20 |
| MC3325-2-HT | 1,350 | 1,902,909 | 725,760 | 68 |
| MC3325-3-HT | 1,350 | 1,902,909 | 725,760 | 230 |
| MC3325-4-HT | 1,350 | 1,902,909 | 725,760 | 780 |
| MC3350-0-HT | 2,700 | 215,580 | 823,118 | 11.00 |
| MC3350-1-HT | 2,700 | 215,580 | 823,118 | 40 |
| MC3350-2-HT | 2,700 | 215,580 | 823,118 | 136 |
| MC3350-3-HT | 2,700 | 215,580 | 823,118 | 460 |
| MC3350-4-HT | 2,700 | 215,580 | 823,118 | 1,560 |
| MC4525-0-HT | 3,000 | 2,717,177 | 15.4 | 59.2 |
| MC4525-1-HT | 3,000 | 2,717,177 | 50 | 200 |
| MC4525-2-HT | 3,000 | 2,717,177 | 170 | 680 |
| MC4525-3-HT | 3,000 | 2,717,177 | 575 | 2,300 |
| MC4525-4-HT | 3,000 | 2,717,177 | 1,950 | 7,800 |
| MC4550-0-HT | 6,000 | 2,841,087 | 1,079,790 | 28.6 |
| MC4550-1-HT | 6,000 | 2,841,087 | 1,079,790 | 100 |
| MC4550-2-HT | 6,000 | 2,841,087 | 1,079,790 | 340 |
| MC4550-3-HT | 6,000 | 2,841,087 | 1,079,790 | 1,150 |
| MC4550-4-HT | 6,000 | 2,841,087 | 1,079,790 | 3,900 |
| MC6450-0-HT | 15,000 | 3,708,460 | 1,407,267 | 308 |
| MC6450-1-HT | 15,000 | 3,708,460 | 1,407,267 | 300 |
| MC6450-2-HT | 15,000 | 3,708,460 | 1,407,267 | 1,020 |
| MC6450-3-HT | 15,000 | 3,708,460 | 1,407,267 | 3,460 |
| MC6450-4-HT | 15,000 | 3,708,460 | 1,407,267 | 11,700 |
| MC64100-0-HT | 30,000 | 4,867,907 | 1,770,148 | 154 |
| MC64100-1-HT | 30,000 | 4,867,907 | 1,770,148 | 600 |
| MC64100-2-HT | 30,000 | 4,867,907 | 1,770,148 | 2,040 |
| MC64100-3-HT | 30,000 | 4,867,907 | 1,770,148 | 6,920 |
| MC64100-4-HT | 30,000 | 4,867,907 | 1,770,148 | 23,400 |
Описание
Амортизаторы особой прочности со специальной жидкостью и уплотнением. Работают в диапазоне температур от 0°C до 150°C и абсорбируют до 100% энергии.
