Характеристики
| Модель | Энерг. мощность, дюйм-фунтов/цикл | Энерг. мощность, дюйм-фунтов/час | Эфф. вес, мин., фунтов | Эфф. вес, макс., фунтов |
| MA3325M | 1,500 | 670,000 | 20 | 3,800 |
| ML3325M | 1,500 | 670,000 | 661 | 110,231 |
| MA3350M | 3,000 | 760,000 | 28 | 5,400 |
| ML3350M | 3,000 | 760,000 | 1,102 | 176,370 |
| MA4525M | 3,450 | 950,000 | 95 | 22,000 |
| ML4525M | 6,900 | 950,000 | 6,614 | 242,508 |
| MA4550M | 6,900 | 1,000,000 | 150 | 32,000 |
| ML4550M | 6,900 | 1,000,000 | 11,023 | 396,832 |
| MA4575M | 10,350 | 1,300,000 | 155 | 33,000 |
| ML6425M | 9,000 | 1,100,000 | 15,432 | 661,386 |
| MA6450M | 18,000 | 1,300,000 | 480 | 110,000 |
| ML6450M | 18,000 | 1,300,000 | 24,250 | 1,102,310 |
| MA64100M | 36,000 | 1,700,000 | 600 | 115,000 |
| MA64150M | 54,000 | 2,200,000 | 730 | 175,000 |
| MA3325 | 1,500 | 670,000 | 20 | 3,800 |
| ML3325 | 1,500 | 670,000 | 661 | 110,231 |
| MA3350 | 3,000 | 760,000 | 28 | 5,400 |
| ML3350 | 3,000 | 760,000 | 1,102 | 176,370 |
| MA4525 | 3,450 | 950,000 | 95 | 22,000 |
| ML4525 | 6,900 | 950,000 | 6,614 | 242,508 |
| MA4550 | 6,900 | 1,000,000 | 150 | 32,000 |
| ML4550 | 6,900 | 1,000,000 | 11,023 | 396,832 |
| MA4575 | 10,350 | 1,300,000 | 155 | 33,000 |
| ML6425 | 9,000 | 1,100,000 | 15,432 | 661,386 |
| MA6450 | 18,000 | 1,300,000 | 480 | 110,000 |
| ML6450 | 18,000 | 1,300,000 | 24,250 | 1,102,310 |
| MA64100 | 36,000 | 1,700,000 | 600 | 115,000 |
| MA64150 | 54,000 | 2,200,000 | 730 | 175,000 |
Описание
Уникальный промышленный демпфер, который может быть точно отрегулирован как в передней, так и в задней части. Отличается прочностью и надежностью благодаря превосходной герметизации и встроенному жесткому упору.
